• 您当前位置:关于联盟 | 联盟理事
粉末冶金产业技术创新战略联盟
第三届理事会名誉理事长、正副理事长名单
名誉理事长: 干 勇 才 让 理事长: 张少明 中国钢研科技集团有限公司 副理事长: 朱志荣 东睦新材料集团股份有限公司 汪礼敏 有研科技集团有限公司 周科朝 中南大学 李朋昌 鞍钢(鞍山)冶金粉材有限公司 钟景明 中色(宁夏)东方集团有限公司 庄志刚 厦门钨业股份有限公司 王 臣 中国钢研科技集团有限公司 李普明 山东莱芜钢铁集团有限公司粉末冶金公司 陈运法 中科院过程工程研究所 申承秀 江苏海安鹰球集团公司 吴佩芳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 刘 庆 江苏省产业技术研究院 肖冬明 金川集团股份有限公司
粉末冶金产业技术创新战略联盟第三届理事会组成
| 序号 | 单位名称 | 理事 |
| 1 | 中国钢研科技集团有限公司 | 张少明 |
| 2 | 东睦新材料集团有限公司 | 朱志荣 |
| 3 | 北京有色金属研究总院 | 汪礼敏 |
| 4 | 中南大学 | 周科朝 |
| 5 | 鞍钢(鞍山)冶金粉材有限公司 | 李朋昌 |
| 6 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 钟景明 |
| 7 | 厦门钨业股份有限公司 | 庄志刚 |
| 8 | 中国钢研科技集团有限公司 | 王 臣 |
| 9 | 莱芜钢铁集团有限公司粉末冶金公司 | 李普明 |
| 10 | 中科院过程工程研究所 | 陈运法 |
| 11 | 江苏海安鹰球集团公司 | 申承秀 |
| 12 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | 吴佩芳 |
| 13 | 江苏省产业技术研究院 | 刘 庆 |
| 14 | 金川集团股份有限公司 | 肖冬明 |
| 15 | 钢铁研究总院 | 韩 伟 |
| 16 | 宝武环科武汉金资公司粉末冶金磁材分公司 | 赵家鲁 |
| 17 | 安徽马钢粉末冶金有限公司 | 徐瑞林 |
| 18 | 有研粉末新材料股份有限公司 | 王林山 |
| 19 | 重庆有研重冶新材料有限公司 | 陈 林 |
| 20 | 山西黎城粉末冶金有限责任公司 | 杨云岗 |
| 21 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 唐思琪 |
| 22 | 安泰科技股份有限公司 | 王铁军 |
| 23 | 上海汽车粉末冶金有限公司 | 宗华辉 |
| 24 | 重庆华孚工业股份有限公司 | 李庆安 |
| 25 | 扬州保来得科技实业有限公司 | 徐 同 |
| 26 | 山西金宇粉末冶金有限公司 | 畅望杰 |
| 27 | 兴城市粉末冶金有限公司 | 苏泉涌 |
| 28 | 杭州粉末冶金研究所 | 赵继华 |
| 29 | 华南理工大学 | 肖志瑜 |
| 30 | 哈尔滨工业大学 | 胡连喜 |
| 31 | 西北有色金属研究院 | 王建忠 |
| 32 | 广东省材料与加工研究所 | 刘 辛 |
| 33 | 中科院金属研究所 | 马宗义 |
| 34 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 高 峰 |
| 35 | 合肥工业大学 | 程继贵 |
| 36 | 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 尹 翔 |
| 37 | 江西悦安超细金属有限公司 | 李 博 |
| 38 | 黄石赛福摩擦材料有限公司 | 王三全 |
| 39 | 赫格纳斯(中国)有限公司 | 谭兆强 |
| 40 | 江西稀有金属钨业控股集团有限公司 | 戴征文 |
| 41 | 北京三帝科技股份有限公司 | 宗贵升 |
| 42 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 曲敬龙 |
| 43 | 北京隆源自动成型系统有限公司 | 赵浩 |
| 44 | 沈阳金锋特种刀具有限公司 | 于宝海 |
| 45 | SCG-Sinosphere Capital Group | 柯 刚 |
| 46 | 朝阳金河粉末冶金材料有限公司 | 周长云 |
| 47 | 莱芜市新艺粉末冶金制品有限公司 | 吕元之 |
| 48 | 杭州屹通新材料股份有限公司 | 汪志荣 |
| 49 | 宁波伊司特加热设备有限公司 | 陈文芳 |
| 50 | 北京科技大学 | 曲选辉 |
| 51 | 昆明理工大学 | 易健宏 |
| 52 | 同济大学 | 严 彪 |
| 53 | 北京工业大学 | 宋晓艳 |
| 54 | 河北工业大学 | 殷福星 |
| 55 | 东北大学 | 张德良 |
| 56 | 江苏天一超细金属粉末有限公司 | 高为鑫 |
| 57 | 东睦新材料集团有限公司 | 曹 阳 |
| 58 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 | 于 洋 |
| 59 | 浙江中平粉末冶金有限公司 | 朱飞高 |
| 60 | 宁波汇众粉末机械制造有限公司 | 严培义 |
| 61 | 天通吉成机器技术有限公司 | 郑树铭 |
| 62 | 东风汽车零部件(集团)有限公司东风粉末冶金公司 | 华建杰 |
| 63 | 莱州长和粉末冶金有限公司 | 李志荣 |
| 64 | 浙江中达轴承有限公司 | 顾春卫 |
| 65 | 南京东部精密机械有限公司 | 许 阳 |
| 66 | 中国第一汽车集团公司 | 李 俊 |
| 67 | 北京航空航天大学 | 李树森 |
| 68 | 北京航空材料研究院 | 张国庆 |
| 69 | 莱芜钢铁集团有限公司粉末冶金公司 | 袁 勇 |
| 70 | 西安塞隆金属材料有限公司 | 向长淑 |
| 71 | 湖南顶立科技有限公司 | 戴 煜 |
| 72 | 北京理工大学/萍乡市慧成精密机电有限公司 | 黄 若 |
| 73 | 上海富驰高科技有限公司 | 钟 伟 |
| 74 | 江苏精研科技股份有限公司 | 邬均文 |
| 75 | 上海精科粉末冶金科技有限公司 | 黄云斌 |
| 76 | 深圳鑫迪科技有限公司 | 邱耀弘 |
| 77 | 天津百世康科技发展有限公司 | 方金华 |
| 78 | 上海材料研究所 | 吴文恒 |
| 79 | 天津铸金科技开发股份有限公司 | 钱 铸 |
| 80 | 秦皇岛市雅豪新材料科技有限公司 | 邱 田 |
| 81 | 昶联金属材料应用制品(广州)有限公司 | 周 勇 |
| 82 | 吉凯恩(霸州)金属粉末有限公司 | 薛志生 |
| 83 | 力拓钛铁苏州有限公司 | 王 平 |
| 84 | 冶金工业规划研究院 | 李新创 |
| 85 | 深圳市赛瑞产业研究有限公司(新材料在线) | 赵文丰 |
| 86 | 日本株式会社太平洋曹和上海代表处 | 李 俊 |
| 87 | 北京北硬硬质合金有限公司 | 王小香 |
| 88 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 陈剑锋 |
| 89 | 北京优材百慕航空器材有限公司 | 王秀飞 |
| 90 | 荣成市宏程新材料有限公司 | 马杰民 |
| 91 | 莱芜职业技术学院 | 陈 文 |
| 92 | 东莞市昶丰机械科技有限公司 | 舒飞龙 |
| 93 | 安泰环境工程技术有限公司 | 顾 虎 |
| 94 | 上海大学 | 董 瀚 |
| 95 | 江苏冶金研究院 | 刘 浏 |
| 96 | 新之联伊利斯(上海)展览服务有限公司 | 朱啸峰 |
| 97 | 杭州极点科技有限公司(中国粉末冶金商务网) | 曾 杰 |
| 98 | 深圳市启赋安泰投资管理有限公司 | 张晋华 |
| 99 | 鲁银投资集团股份有限公司 | 刘卫国 |
| 100 | 山东泰东粉末冶金有限公司 | 焦玉雪 |
| 101 | 广东省理工职业学院 | 李达人 |
| 102 | 金昌中圣基新材料有限责任公司 | 负责人 安鹏九 |
| 共计 | 99家理事单位,102个理事 |
粉末冶金产业技术创新战略联盟
第三届理事会常务理事名单
联盟三届常务理事会由联盟理事长、副理事长,以及秘书长、副秘书长和专家委员会主任、副主任中的理事组成。
具体名单如下:
张少明、朱志荣、汪礼敏、周科朝、李朋昌、钟景明、
庄志刚、王 臣、李普明、陈运法、申承秀、吴佩芳、
刘 庆、张 东
曲选辉、聂祚仁、易健宏、宗贵升、张国庆
韩 伟、于 洋、肖志瑜、曹 阳、袁 勇


